
Snøforhold St Anton
Snødypbe i skiløype (topp) | 0 cm |
Snødybde i skiløype (dal) | 0 cm |
Siste snøfall | 2022-04-22 |
Siste snøfall, tre døgn | 0 cm |
Snøforhold Lech-Zürs
Snødypbe i skiløype (topp) | 0 cm |
Snødybde i skiløype (dal) | 0 cm |
Siste snøfall | 2022-04-24 |
Siste snøfall, tre døgn | 0 cm |
Vær
5-døgnprognose
I dag
1° / 6°
8° / 13°
0 cm
1,5 m/s
onsdag
1° / 5°
7° / 11°
0 cm
1,1 m/s
torsdag
0° / 12°
7° / 18°
0 cm
1,5 m/s
fredag
0° / 12°
7° / 18°
0 cm
1,1 m/s
lørdag
1° / 5°
7° / 12°
0 cm
1,5 m/s
Snødybde i St Anton
Måned | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Des | 110 cm | 134 cm | 176 cm |
Jan | 179 cm | 438 cm | 343 cm |
Feb | 305 cm | 374 cm | 426 cm |
Mars | 400 cm | 395 cm | 470 cm |
April | - | 372 cm | 470 cm |
Soltimer i St Anton
Måned | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 7,5 h/dag | 3,2 h/dag |
Feb | 5,5 h/dag | 4,9 h/dag |
Mars | 5,5 h/dag | 5 h/dag |
April | 7,0 h/dag | 5 h/dag |