
Snøforhold - Val Thorens
Snødypbe i skiløype (topp) | 132 cm |
Snødybde i skiløype (dal) | 80 cm |
Siste snøfall | 2022-05-16 |
Siste snøfall, tre døgn | 0 cm |
Snøforhold - Courchevel
Snødypbe i skiløype (topp) | 140 cm |
Snødybde i skiløype (dal) | 57 cm |
Siste snøfall | 2022-05-09 |
Siste snøfall, tre døgn | 0 cm |
Snøforhold - Meribel
Snødypbe i skiløype (topp) | 170 cm |
Snødybde i skiløype (dal) | 20 cm |
Siste snøfall | 2022-04-23 |
Siste snøfall, tre døgn | 0 cm |
Vær
5-døgnprognose
I dag
-1° / 1°
5° / 7°
0 cm
4 m/s
onsdag
-1° / 2°
3° / 7°
1 cm
3 m/s
torsdag
2° / 4°
5° / 10°
0 cm
2 m/s
fredag
1° / 4°
5° / 11°
0 cm
2 m/s
lørdag
-1° / 3°
5° / 8°
0 cm
7 m/s
Snødybde i Val Thorens
Måned | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Des | 189 cm | 123 cm | 174 cm |
Jan | 238 cm | 164 cm | 264 cm |
Feb | 265 cm | 254 cm | 280 cm |
Mars | 355 cm | 268 cm | 335 cm |
April | - | 269 cm | 339 cm |
Soltimer i Val Thorens
Måned | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 7,3 h/dag | 5 h/dag |
Feb | 6 h/dag | 7,5 h/dag |
Mars | 6,7 h/dag | 6,9 h/dag |
April | 7,5 h/dag | 6,5 h/dag |